Descrizione | Oggigiorno è sempre più richiesto il modello in BIM dei progetti, piccoli o grandi che siano. Con il BIM nasce quindi una nuova metodica rivoluzionaria per l’elaborazione dei progetti, e la sua gestione. Basti pensare che in pochi decenni siamo passati dal disegno a mano, al CAD 2D, al CAD 3D, all’attuale BIM. |
---|---|
Obiettivi d'apprendimento | Il partecipante sa elaborare un modello 3D in 1:100, per poi passare al 3D in 1:50, ed ai dettagli esecutivi. Estrapola tutti i quantitativi per i computi, detti abachi. Conosce e usa gli elementi avanzati del disegno 3D. |
Requisiti | Conoscenze base di ArchiCAD. |
Destinatari | Il corso è rivolto a professionisti, architetti e ingegneri che intendono aggiornarsi sulle più moderne tecniche di progettazione. |
Contenuti | Elementi di disegno 3D Elementi avanzati di disegno 3D Configurazione elementi per il calcolo delle liste Estrapolazione abachi |
Profilo dei formatori | Esperienza professionale di almeno 10 anni in funzione analoga Attitudine alla formazione continua, sia disciplinare che didattica In possesso del certificato FSEA 1 (www.alice.ch). Architetto STS/OTIA |
Metodologia | Un approccio comunicativo centrato il più possibile sullo studente, che permette al partecipante di lavorare nel modo che preferisce, e creare condizioni favorevoli per l’auto-formazione. |
Studio individuale | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Termine d'iscrizione | Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale |
Attestato | È rilasciato con il dettaglio delle competenze acquisite e una frequenza minima dell’80% |
Durata | 15 ore |
Utilizziamo i cookie per offrirti la miglior esperienza possibile sul nostro sito Web.
Accetta & ContinuaMaggiori informazioni?Consulta le nostre